
ए691 सीएम75 क्लास12 ट्यूब
A691 कार्बन और मिश्र धातु इस्पात पाइप, उच्च तापमान पर उच्च दबाव सेवा के लिए इलेक्ट्रिक-फ्यूजन-वेल्डेड
जांच भेजें
अब बात करो
उत्पाद का परिचय
| तालिका 1 प्लेट सामग्री | ||||
| पाइप ग्रेड | स्टील का प्रकार | एएसटीएम विशिष्टता | एचबी, अधिकतम ए | |
| संख्या | श्रेणी | |||
| सीएम-65 | कार्बन-मोलिब्डेनम स्टील | A204/A204M | A | 201 |
| सीएम-70 | कार्बन-मोलिब्डेनम स्टील | A204/A204M | B | 201 |
| सीएम-75 | कार्बन-मोलिब्डेनम स्टील | A204/A204M | C | 201 |
| सीएमएसएच-70 | कार्बन-मैंगनीज-सिलिकॉन स्टील, सामान्यीकृत | A537/A537M | 1 | |
| सीएमएस-75 | कार्बन-मैंगनीज-सिलिकॉन स्टील | A299/A299M | . . . | . . . |
| सीएमएसएच-80 | कार्बन-मैंगनीज-सिलिकॉन स्टील, बुझाया हुआ और तड़का हुआ | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁄ 2 करोड़ | 1 ⁄ 2 % क्रोमियम, 1 ⁄ 2 % मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % क्रोमियम, 1 ⁄ 2 % मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 करोड़ | 1 1 ⁄ 4 % क्रोमियम, 1 ⁄ 2 % मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 करोड़ | 2 1 ⁄ 4 % क्रोमियम, 1 % मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% क्रोमियम, 1% मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % क्रोमियम, 1 ⁄ 2 % मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% क्रोमियम, 1% मोलिब्डेनम स्टील | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% क्रोमियम, 1% मोलिब्डेनम, वैनेडियम, नाइओबियम सी | A387/A387M | 91 B | 241 |
| तालिका 2 हीट ट्रीटमेंट पैरामीटर ए | |||||
| पाइप ग्रेड | एएसटीएम विनिर्देश |
पोस्ट-वेल्ड हीट-ट्रीट तापमान की रेंज (तनावमुक्ति), डिग्री एफ (डिग्री) |
सामान्य तापमान, अधिकतम जब तक अन्यथा नोट किया गया, डिग्री एफ (डिग्री) |
शमन तापमान, अधिकतम जब तक अन्यथा उल्लेखित, डिग्री एफ (डिग्री) |
तड़के का तापमान, मिनट, डिग्री एफ(डिग्री) |
| सीएम-65 | A204/A204M | 1100 से 1200 [590 से 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| सीएम-70 | A204/A204M | 1100 से 1200 [590 से 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| सीएम-75 | A204/A204M | 1100 से 1200 [590 से 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| सीएमएसएच-70 | A537/A537M | 1100 से 1200 [590 से 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| सीएमएस-75 | A299/A299M | 1100 से 1200 [590 से 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| सीएमएसएच-80 | A537/A537M | 1100 से 1200 [590 से 650] | B | 1700 [925] | 1100 से 1250 [590 से 675] |
| 1 ⁄ 2 करोड़ | A387/A387M | 1100 से 1300 [590 से 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 से 1375 [620 से 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 से 1350 [590 से 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 से 1375 [620 से 745] |
| 11 ⁄ 4 करोड़ | A387/A387M | 1100 से 1375 [590 से 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 से 1375 [620 से 745] |
| 21 ⁄ 4 करोड़ | A387/A387M | 1200 से 1400 [650 से 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 से 1400 [675 से 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 से 1400 [650 से 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 से 1400 [675 से 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 से 1400 [650 से 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 से 1400 [705 से 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 से 1375 [715 से 745] | C | . . . | 1325 से 1375 [715 से 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 से 1420 [730 से 770] | 1900 से 2000[1040 से 1095] | 1900 मिनट[1040 मिनट] | 1350 से 1440 [730 से 780] |
| वर्ग पदनाम इस प्रकार हैं | |||
| कक्षा | पाइप पर हीट ट्रीटमेंट | रेडियोग्राफी, खंड देखें |
दबाव परीक्षण, खंड देखें |
| 10 | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| 11 | कोई नहीं | 9 | कोई नहीं |
| 12 | कोई नहीं | 9 | 8.3 |
| 13 | कोई नहीं | कोई नहीं | 8.3 |
| 20 | तनाव से राहत, 5.3.1 देखें | कोई नहीं | कोई नहीं |
| 21 | तनाव से राहत, 5.3.1 देखें | 9 | कोई नहीं |
| 22 | तनाव से राहत, 5.3.1 देखें | 9 | 8.3 |
| 23 | तनाव से राहत, 5.3.1 देखें | कोई नहीं | 8.3 |
| 30 | सामान्यीकृत, 5.3.2 देखें | कोई नहीं | कोई नहीं |
| 31 | सामान्यीकृत, 5.3.2 देखें | 9 | कोई नहीं |
| 32 | सामान्यीकृत, 5.3.2 देखें | 9 | 8.3 |
| 33 | सामान्यीकृत, 5.3.2 देखें | कोई नहीं | 8.3 |
| 40 | सामान्यीकृत और संयमित, 5.3.3 देखें | कोई नहीं | कोई नहीं |
| 41 | सामान्यीकृत और संयमित, 5.3.3 देखें | 9 | कोई नहीं |
| 42 | सामान्यीकृत और संयमित, 5.3.3 देखें | 9 | 8.3 |
| 43 | सामान्यीकृत और संयमित, 5.3.3 देखें | कोई नहीं | 8.3 |
| 50 | बुझाया और तड़का लगाया, 5.3.4 देखें | कोई नहीं | कोई नहीं |
| 51 | बुझाया और तड़का लगाया, 5.3.4 देखें | 9 | कोई नहीं |
| 52 | बुझाया और तड़का लगाया, 5.3.4 देखें | 9 | 8.3 |
| 53 | बुझाया और तड़का लगाया, 5.3.4 देखें | कोई नहीं | 8.3 |
लोकप्रिय टैग: ए691 सेमी75 क्लास12 ट्यूब, चीन ए691 सेमी75 क्लास12 ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
ए691 सीएम75 क्लास13 ट्यूबशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











