एपीआई 5एल ईआरडब्ल्यू पीएसएल 2 पाइप
एपीआई 5एल पीएलएस2 मानक तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग में गैस, पानी और तेल के परिवहन के लिए उपयुक्त है।
जांच भेजें
अब बात करो
उत्पाद का परिचय
एपीआई 5एल मानक में स्टील ग्रेड और पाइप ग्रेड पर विस्तृत नियम हैं। स्टील ग्रेड को दो ग्रेड में बांटा गया है: PLS1 और PLS2। प्रत्येक स्तर को कई स्तरों में विभाजित किया गया है: A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100, और X120।
एपीआई 5एल पीएलएस2 विशिष्टता
| ओडी आकार सीमा: |
ईआरडब्ल्यू:0.375" से 30" एसएमएलएस:0.840" से 26" |
|---|---|
| दीवार की मोटाई एपीआई 5एल: | ईआरडब्ल्यू:0.120" से 1.000" एचएफ:0.120" से 1.000" डीएसएडब्ल्यू/एसएडब्ल्यूएल:0.250" से 6.000" एसएमएलएस:0.250" से 2.500" एचएसडब्ल्यू:0.250" से 1.000" |
| लंबाई: | एकल यादृच्छिक डबल रैंडम कस्टम (300' तक) |
| सतही फ़िनिश: | बेयर, तेलयुक्त, मिल वार्निश, गैल्व, एफबीई, एफबीई डुअल, 3एलपीई, 3एलपीपी, कोयला टार, कंक्रीट कोटिंग और टेप रैप। वर्तमान में हमारी कंपनी द्वारा विभिन्न स्टील पाइप बाहरी कोटिंग परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें सिंगल-लेयर/डबल-लेयर एफबीई, 2पीई, 3पीई, 3पीपी और अन्य एंटी-जंग कोटिंग्स जैसे कि DIN30670, DIN30671, DIN30678, CAN/CSA-Z245 जैसे मानक शामिल हैं। .21-एम92,एसवाई/टी4013-2002 और एसवाई/टी0315-97 आदि। |
| अंत समापन: | बेवेल्ड, स्क्वायर कट, थ्रेडेड और युग्मित। |
| अतिरिक्त सेवाएं: | आंतरिक कोटिंग |
| कार्बन स्टील पाइप और ट्यूब मानक | एपीआई 5एल, एपीआई-2बी, सीएसए जेड245, एएसटीएम ए53, ए106, एएसटीएम ए252, एएस 1163, आईपीएस 190 आदि एएसटीएम A53, एएसटीएम A106, एएसटीएम A500/501-98, एएसटीएम ए519-98, जेआईएस जी3441-1994, जेआईएस जी3444-1994, बीएस एन 10210-1, जीबी{{ 8}}, एएसटीएम ए179, एएसटीएम ए106, जेआईएस जी3454, जीबी/टी8163-1999, एएसटीएम ए53-98, जेआईएस जी3452-1998, जेआईएस जी3454-1998, एएसटीएम ए106, डीआईएन 1629-1984, एपीआई 5डी, जीबी9948-1988 |
एपीआई 5एल वेल्डेड पाइप आयाम
| नायब | डीएन | आयुध डिपो (इंच) | अनुसूची | ||||||||||
| एससीएच 5 | एससीएच 10 | एससीएच 20 | एससीएच 30 | एससीएच 40 | एससीएच 60 | एससीएच 80 | एससीएच 100 | एससीएच 120 | एससीएच 160 | ||||
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 | |
एपीआई 5एल पीएलएस2 ईआरडब्ल्यू पाइप

लोकप्रिय टैग: एपीआई 5एल ईआरडब्ल्यू पीएसएल 2 पाइप, चीन एपीआई 5एल ईआरडब्ल्यू पीएसएल 2 पाइप निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
हॉट DIN2448 St52 ERW स्टील पाइपशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













