P235GH, P265GH, P235TR1 ERW ट्यूब
एन 10216 वेल्डेड पाइप आपूर्तिकर्ता-जीएनईई
EN 10216-1 P235tr1 का उपचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाता है। इस ग्रेड के घटकों का उपयोग उच्च तापमान अनुप्रयोगों जैसे तेल और गैस, बॉयलर उपकरण, हीट एक्सचेंजर्स इत्यादि में किया जाता है। P265gh Tc1 सामग्री को उत्कृष्ट यांत्रिक गुणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामग्री की तन्य शक्ति 360 से 500mpa तक होती है। उनकी न्यूनतम उपज शक्ति 235mpa है और इसे 25% तक बढ़ाया जा सकता है। P235GH यूरोप में दबाव वाहिकाओं, बॉयलर और हीट एक्सचेंजर्स के लिए निर्दिष्ट स्टील है। इस स्टील की संरचना इसे उच्च तापमान वाले कामकाजी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है और इस सामग्री का उपयोग तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में निर्माताओं द्वारा किया जाता है।
मानक: EN10216-1, EN10216 -2
व्यास (OD):21,3 मिमी-610,0 मिमी
दीवार की मोटाई (WT):2.0 मिमी-60.0 मिमी
लंबाई: 5.8-11.8मी
उपचार की स्थिति:+एन
EN 10216-1 वेल्डेड स्टील पाइप का सहनशीलता चार्ट
| कार्यान्वयन | आकार सीमा | ओडी सहनशीलता | दीवार सहनशीलता |
|---|---|---|---|
| हॉट रोल्ड ट्यूब | ओडी - 80 मिलीमीटरओडी > 80 मिलीमीटरदीवार <12 मिलीमीटरदीवार - 12 मिलीमीटर | ± {{0}}.4 मिलीमीटर± 0.5 % OD का | ± 0.7 मिलीमीटर± (5 % x दीवार की मोटाई + 0.1 मिलीमीटर |
| हॉट-रोल्ड छिलके वाली ट्यूब | सभी आकारदीवार <12 मिलीमीटरदीवार - 12 मिलीमीटर | + 0.25/- 0 मिलीमीटर | ± 0.8 मिलीमीटर± (5 % x दीवार की मोटाई+ 0.2 मिलीमीटर) |
| कोल्ड वर्क्ड ट्यूबकोल्ड-रोल्ड या कोल्ड-ड्रॉन | OD <40 मिलीमीटरOD 40 - 80 मिलीमीटरOD > 80 दीवार की मोटाई< 6 milimeter Wall Thickness6 - 8 milimeter Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 मिलीमीटर*+ 0.35/- 0 मिलीमीटर*+ 0.40/- 0 मिलीमीटर* | ± {{0}}.30 मिलीमीटर ± 0.35 मिलीमीटर ± 0.40 मिलीमीटर |
ईआरडब्ल्यू ट्यूब रासायनिक संरचना:
| इस्पात श्रेणी |
C |
सी |
एम.एन. |
P |
S |
करोड़ |
एमओ |
नी |
अल |
घन |
नायब |
ती |
V |
सीआर+सीयू+ मो+नि |
|
| स्टील का नाम | स्टील नंबर | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | मिन | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम | अधिकतम |
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 |
- |
0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
EN 10216 ERW स्टील ट्यूब विवरण


लोकप्रिय टैग: p235gh, p265gh, p235tr1 erw ट्यूब, चीन p235gh, p265gh, p235tr1 erw ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













