हीट एक्सचेंजर फिनन्ड ट्यूब
हीट एक्सचेंजर्स के लिए फिनड ट्यूब, जिन्हें हीट एक्सचेंजर ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, हीट एक्सचेंज तत्व हैं जिनका उपयोग गर्मी हस्तांतरण को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वे सतह क्षेत्र को बढ़ाकर ताप विनिमय दक्षता में सुधार करते हैं और बॉयलर, बिजली उत्पादन और धातु विज्ञान जैसे उद्योगों में उच्च तापमान, उच्च दबाव और संक्षारक वातावरण के लिए उपयुक्त हैं। उनका मुख्य कार्य संपर्क थर्मल प्रतिरोध को कम करना और संक्षारण प्रतिरोधी और घिसाव प्रतिरोधी गुण रखना है, जिससे उन्हें आमतौर पर अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति और ताप विनिमय उपकरण में उपयोग किया जाता है।
विनिर्माण प्रक्रियाओं में उच्च {{0}आवृत्ति वेल्डिंग और तीन {{1}रोल स्क्यू रोलिंग शामिल हैं। उच्च आवृत्ति वेल्डेड सर्पिल फिनड ट्यूबों का उपयोग उनके उच्च स्तर के स्वचालन के कारण व्यापक रूप से किया जाता है, जबकि तीन - रोल स्क्यू रोलिंग इंटीग्रल रोलिंग के माध्यम से निर्बाध बॉन्डिंग प्राप्त करती है। फिनड ट्यूबों को प्रक्रिया (लुढ़का हुआ, वेल्डेड, आदि) और फिन आकार (सर्पिल, अनुदैर्ध्य, आदि) द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
सामग्रियों में तांबा, एल्यूमीनियम और स्टील शामिल हैं, और इन्हें वायु शीतलन और अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति जैसे अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। ट्यूब बंडल व्यवस्था को कंपित (उच्च ताप विनिमय दक्षता) और रैखिक (कम प्रतिरोध) व्यवस्था में विभाजित किया गया है। ट्यूब बॉक्स संरचना डिज़ाइन को द्रव दबाव और तापमान अंतर के साथ समायोजित करने की आवश्यकता है।
कार्बन स्टील फिन का आकार:
| ट्यूब आयुध डिपो | फिन ऊंचाई | पंख की मोटाई | पंख प्रति इंच |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
कॉपर फिन्स का आकार:
| ट्यूब आयुध डिपो | फिन ऊंचाई | पंख की मोटाई | पंख प्रति इंच |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
स्टेनलेस पंख का आकार:
| ट्यूब आयुध डिपो | फिन ऊंचाई | पंख की मोटाई | पंख प्रति इंच |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 3/16 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
एल्यूमिनियम पंख का आकार:
| ट्यूब आयुध डिपो | फिन ऊंचाई | पंख की मोटाई | पंख प्रति इंच |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 5/8 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5/8 | 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
हीट एक्सचेंजर फिनन्ड ट्यूब



लोकप्रिय टैग: हीट एक्सचेंजर फिनड ट्यूब, चीन हीट एक्सचेंजर फिनड ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी
फिन ट्यूबशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













