एएसटीएम ए672 जीआर बी60 क्या है?
एएसटीएम ए672 जीआर.बी60 स्टील पाइप कार्बन - मैंगनीज स्टील श्रृंखला से संबंधित है, जिसमें सख्ती से नियंत्रित रासायनिक संरचना होती है जो सामग्री की एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। के साथ60 केएसआई की उपज क्षमता (लगभग 414 एमपीए), यह पाइप उत्कृष्ट तन्य शक्ति और बढ़ाव प्रदान करता है, जिससे यह उच्च आंतरिक दबाव का सामना करने में सक्षम होता है।
ए672 जीआर बी60 सामग्री समतुल्य क्या है?
ASTM A672{{3}B60CL22, एक प्रकार का मध्यम तापमान, उच्च {55 दबाव चाप {77 वेल्डेड स्टील पाइप, के गुण घरेलू स्तर पर उत्पादित 16Mn निम्न-मिश्र धातु स्टील के समान हैं।
ए672 जीआर.सी60 वी.एसए672 ग्रेड बी60
| पैरामीटर | ए672 जीआर.सी60 | ए672 ग्रेड बी60 |
|---|---|---|
| रासायनिक संरचना | ||
| ● कार्बन (सी) | 0.22% से कम या उसके बराबर | 0.19% से कम या उसके बराबर |
| ● मैंगनीज (एमएन) | 0.85-1.35% | 0.79-1.30% |
| ● सिलिकॉन (Si) | 0.15-0.40% | 0.13-0.35% |
| यांत्रिक विशेषताएं | ||
| ● उपज शक्ति | 415 एमपीए (60 केएसआई) से अधिक या उसके बराबर | 240 एमपीए (35 केएसआई) से अधिक या उसके बराबर |
| ● तनन शक्ति | 485-690 एमपीए | 415-585 एमपीए |
| ● बढ़ाव (50 मिमी) | 22% से अधिक या उसके बराबर | 28% से अधिक या उसके बराबर |
| प्रमुख विशेषताएँ | ||
| ● ताकत ग्रेड | उच्च शक्ति (ग्रेड 60) | मध्यम शक्ति (ग्रेड 35) |
| ● सेवा तापमान | -46 डिग्री ~300 डिग्री (सीएल22 ग्रेड) | -46 डिग्री ~300 डिग्री (सीएल22 ग्रेड) |
| ● वेल्डेबिलिटी | ताप इनपुट नियंत्रण की आवश्यकता है | उत्कृष्ट (कम सीईक्यू) |
| ● कार्बन समतुल्य (Ceq) | 0.40-0.45 (अधिक) | 0.30-0.35 (कम) |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | उच्च-दबाव वाली भाप पाइपिंग उच्च-तापमान रिएक्टर |
कम {{0}दबाव प्रक्रिया पाइपिंग परिवेशी जल उपचार प्रणालियाँ |
ए672 जीआर बी60 रासायनिक संरचना
| विनिर्देश | इस्पात श्रेणी | रासायनिक संरचना | टिप्पणी | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | सी | एम.एन. | P | S | ती | |||
| दबाव सेवा के लिए पाइप एएसटीएम ए672 ग्रेड सी60 |
-/A45 | -/0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A672/ A672 |
| -/A50 | -/0.22 | - | ||||||
| सीए55/ए55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | -/0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| सीबी60/बी60 | 0.24 | |||||||
| सीबी65/बी65 | 0.28 | |||||||
| सीबी70/सी70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | -/0.18 | 0.55 ~0.98 |
||||||
| सीसी60/सी60 | 0.21 | |||||||
| सीसी65/सी65 | 0.24 | 0.79 ~1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
A672 GR B60 कार्बन स्टील EFW LSAW पाइप्स फैक्ट्री






