उत्पाद विवरण
जीएनईई एएसटीएम ए252 मानक में स्टील पाइप पाइल की आपूर्ति नीचे दी गई शर्तों के अनुसार करता है:
ग्रेड: 1, 2, और 3
आयाम: 48 इंच तक सीमलेस और वेल्डेड
प्रकार: निर्बाध, वेल्डेड (ईआरडब्ल्यू, एलएसएडब्ल्यू, एसएसएडब्ल्यू, डीएसएडब्ल्यू)
मोटाई: शेड्यूल एसटीडी, 40, एक्सएस, 80, एक्सएक्सएस, 160
लंबाई: 6 मी, 12 मी या अनुकूलित।
अंत: बेवेल्ड, सादा
कोटिंग्स उपचार: एफबीई, 3पीई, गैल्वेनाइज्ड
एएसटीएम ए252 मानक के यांत्रिक गुण
|
श्रेणी |
ग्रेड 1 |
ग्रेड 2 |
ग्रेड 3 |
|
तन्यता ताकत, न्यूनतम साई |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
उपज शक्ति, न्यूनतम साई |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
ए252 ग्रेड 3 पाइप ढेर आकार चार्ट
| दीवार | आकार (ओडी) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
A252 स्टील पाइप ढेर







