ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप EN10219
EN 10219 मानक ठंडे-निर्मित या बिना गरम-उपचारित वेल्डेड स्टील पाइपों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं: गोल, चौकोर या आयताकार पाइप।
जांच भेजें
अब बात करो
उत्पाद का परिचय
EN10219 मानक S235JR से बना एक यूरोपीय मानक गोल स्टील पाइप है। इस सामग्री में अच्छी प्लास्टिसिटी और वेल्डेबिलिटी है।
| उत्पाद | ईआरडब्ल्यू संरचना पाइप एन 10219 पाइप |
| प्रक्रिया | विद्युत प्रतिरोध वेल्ड |
| मानक | एएसटीएम ए53, एएसटीएम ए36, एएसटीएम ए139, एन10210, एन10219 |
| सामग्री | जीआर.बी, एस235जेआरएच, एस275जेओएच, एस275जे2एच, एस355जेओएच, एस355एच2एच |
| O.D | 1/2"-26"(21.3-660मिमी) |
| W.T | 0.055"–1.602"(1.65–26.97मिमी) |
| लंबाई | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| सतह का उपचार | नंगे, काले रंग से रंगा हुआ, संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग + कैप |
| आवेदन | संरचना, पाइलिंग पाइप, ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप के लिए उपयोग किया जाता है |
S355JR खोखला अनुभाग रासायनिक संरचना
| इस्पात श्रेणी | डीऑक्सीडेशन का प्रकार | द्रव्यमान के अनुसार %, अधिकतम | ||||||
| स्टील का नाम | स्टील नंबर | C | एस.आई | एम.एन. | P | S | नायब | |
| एस235जेआर | 1.0039 | सीमांत बल | 0.17 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | |
EN 10219 S355JR यांत्रिक गुण तालिका
| इस्पात श्रेणी | न्यूनतम उपज शक्ति एमपीए | तन्यता ताकत एमपीए | बढ़ाव | प्रभाव ऊर्जा | |||
| स्टील का नाम | स्टील नंबर | मोटाई (मिमी) | मोटाई (मिमी) | % (न्यूनतम) | (केवी जे) (मिनट) | ||
| 16 से कम या उसके बराबर | 16>40 से कम या उसके बराबर | 3 से कम या बराबर | >3 40 से कम या उसके बराबर | 40 मिमी से कम या उसके बराबर | तापमान का परीक्षण करें | ||
| एस235जेआर | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 डिग्री |
EN 10219 वर्ग खोखला अनुभाग आकार चार्ट
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बीएक्सएच | (मिमी) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
ईआरडब्ल्यू EN10219 पाइप


लोकप्रिय टैग: ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप एन10219, चीन ईआरडब्ल्यू स्टील पाइप एन10219 निर्माता, आपूर्तिकर्ता
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें













