- कार्यान्वयन मानक:
दबाव अनुप्रयोगों के लिए सीमलेस स्टील ट्यूबों की डिलीवरी की ईयू तकनीकी स्थितियाँ
- उपयोग:
दबावयुक्त पाइपलाइनों, जहाजों, उपकरण, पाइप फिटिंग और इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त
- मुख्य उत्पादन स्टील पाइप ग्रेड:
P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2, P195GH, P235GH,
P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10।

- EN 10216 टयूबिंग रासायनिक संरचना:
| इस्पात श्रेणी | C | सी | एम.एन. | P | S | सीआर बी | भीड़ | नी बी | अल टोट |
घन b c |
नायब बी | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| स्टील का नाम | स्टील नंबर | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | मि. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. बी |
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |





